ESTRUTURA CURRICULAR DISTRIBUIDA POR PERÍODO
As disciplinas do currículo dispostas em função dos semestres em que são ministradas, com seus respectivos créditos e pré-requisitos são apresentadas nos Quadros a seguir.
Disciplinas ministradas no 1° SEMESTRE
CÓDIGOS | C/H | CRÉDITOS | DISCIPLINAS | PRÉ-REQUISITOS | |
CCBN351 | 60 | 2.1.0 | 3 | Ecologia e Manejo Ambiental | Sem pré-requisito |
CCBN019 | 60 | 2.1.0 | 3 | Química Orgânica | Sem pré-requisito |
CCBN277 | 90 | 2.2.0 | 4 | Anatomia Descritiva Animal I | Sem pré-requisito |
CCBN056 | 60 | 2.1.0 | 3 | Biologia Celular e Molecular Aplicada à Medicina Veterinária | Sem pré-requisito |
CCET311 | 60 | 2.1.0 | 3 | Estatística Básica | Sem pré-requisito |
CCBN613 | 30 | 2.0.0 | 2 | Introdução ao Curso de Medicina Veterinária | Sem pré-requisito |
CFCH253 | 45 | 1.1.0 | 2 | Redação Científica | Sem pré-requisito |
TOTAL | 405 | 20 | |||
Disciplinas ministradas no 2° SEMESTRE
CÓDIGOS | C/H | CRÉDITOS | DISCIPLINAS | PRÉ-REQUISITOS | |
CFCH254 | 60 | 2.1.0 | 3 | Sociologia Rural | Sem pré-requisito |
CCBN208 | 60 | 2.1.0 | 3 | Histologia Animal | Biologia Celular e Molecular Aplicada à Med. Veterinária |
CCBN210 | 45 | 1.1.0 | 2 | Embriologia Animal | Biologia Celular e Molecular Aplicada à Med. Veterinária |
CCBN211 | 60 | 2.1.0 | 3 | Experimentação Animal | Estatística Básica |
CCBN043 | 60 | 2.1.0 | 3 | Bioquímica Básica | Química Orgânica |
CCBN278 | 90 | 2.2.0 | 4 | Anatomia Descritiva Animal II | Anatomia Desc. Animal I |
CCBN046 | 45 | 1.1.0 | 2 | Biofísica para Veterinária | Química Orgânica |
TOTAL | 420 | 20 | |||
Disciplinas ministradas no 3° SEMESTRE
CÓDIGOS | C/ H | CRÉDITOS | DISCIPLINAS | PRÉ-REQUISITOS | |
CCBN081 | 45 | 1.1.0 | 2 | Genética Animal | Biologia Celular e Molecular Aplicada à Méd. Veterinária |
CCBN224 | 60 | 2.1.0 | 3 | Microbiologia Veterinária I | Biologia Celular e Molecular Aplicada à Méd. Veterinária |
CCBN189 | 120 | 4.2.0 | 6 | Fisiologia Veterinária | Anatomia Desc. Animal II Histologia Animal Embriologia Animal Bioquímica Básica |
CCBN227 | 45 | 1.1.0 | 2 | Imunologia Veterinária | Bioquímica Básica |
CCBN268 | 90 | 2.2.0 | 4 | Parasitologia Veterinária | Anatomia Desc. Animal II Histologia Animal |
CCBN536 | 60 | 2.1.0 | 3 | Forragicultura e Pastagens | Sem pré-requisito |
CCBN531 | 60 | 2.1.0 | 3 | Zootecnia Geral | Ecologia e Manejo Ambiental |
TOTAL | 480 | 23 | |||
Disciplinas ministradas no 4° SEMESTRE
CÓDIGOS | C/ H | CRÉDITOS | DISCIPLINAS | PRÉ-REQUISITOS | |
CCBN561 | 45 | 1.1.0 | 2 | Nutrição de Ruminantes | Fisiologia Veterinária Zootecnia Geral |
CCBN562 | 45 | 1.1.0 | 2 | Nutrição de não Ruminantes | Fisiologia Veterinária Zootecnia Geral |
CCBN357 | 45 | 1.1.0 | 2 | Patologia Geral | Parasitologia Veterinária Microbiologia Veterinária I Fisiologia Veterinária |
CCBN270 | 90 | 2.2.0 | 4 | Farmacologia Veterinária | Fisiologia Veterinária Microbiologia Veterinária I Imunologia Veterinária |
CCBN225 | 60 | 2.1.0 | 3 | Microbiologia Veterinária II | Microbiologia Veterinária I |
CCBN282 | 90 | 2.2.0 | 4 | Semiologia Veterinária | Anatomia Descrit. Animal II Fisiologia Veterinária |
CCBN221 | 45 | 1.1.0 | 2 | Epidemiologia Básica | Sem pré-requisito |
45 | 1.1.0 | 2 | Disciplina Optativa | Varia com a disciplina | |
TOTAL | 465 | 21 | |||
Disciplinas ministradas no 5° SEMESTRE
CÓDIGOS | C/ H | CRÉDITOS | DISCIPLINAS | PRÉ-REQUISITOS | |
CCBN356 | 75 | 3.1.0 | 4 | Anatomia Patológica | Patologia Geral |
CCBN367 | 60 | 2.1.0 | 3 | Terapêutica Veterinária | Farmacologia Veterinária |
CCBN358 | 60 | 2.1.0 | 3 | Patologia Clínica Veterinária | Patologia Geral Semiologia Veterinária |
CCBN083 | 60 | 2.1.0 | 3 | Anestesiologia Veterinária | Farmacologia Veterinária |
CCBN541 | 45 | 1.1.0 | 2 | Diagnóstico por imagem em Medicina Veterinária | Semiologia Veterinária |
CCBN084 | 60 | 2.1.0 | 3 | Bovinocultura | Zootecnia geral |
CCBN467 | 135 | 0.0.3 | 3 | Estágio Curricular Supervisionado I | 40% dos créditos |
45 | 1.1.0 | 2 | Disciplina Optativa | Varia com a disciplina | |
TOTAL | 540 | 23 | |||
Disciplinas ministradas no 6° SEMESTRE
CÓDIGOS | C/ H | CRÉDITOS | DISCIPLINAS | PRÉ-REQUISITOS | |
CCBN067 | 120 | 4.2.0 | 6 | Doenças Infecciosas dos Animais Domésticos | Terapêutica Veterinária Anatomia Patologica Patol. Clínica Veterinária |
CCBN068 | 60 | 2.1.0 | 3 | Doenças Parasitárias dos Animais Domésticos | Terapêutica Veterinária Anatomia Patológica Patol. Clínica Veterinária |
CCBN101 | 90 | 2.2.0 | 4 | Técnica Cirúrgica Veterinária | Anestesiologia Veterinária Semiologia Veterinária |
CCBN582 | 75 | 3.1.0 | 4 | Clínica Médica de Ruminantes | Terapêutica Veterinária Anatomia Patológica Patol. Clínica Veterinária |
CCBN583 | 45 | 1.1.0 | 2 | Clínica Médica de Suínos e Aves | Terapêutica Veterinária Anatomia Patológica Patol. Clínica Veterinária |
CCBN467 | 135 | 0.0.3 | 3 | Estágio Curricular Supervisionado II | 50% dos créditos |
45 | 1.1.0. | 2 | Disciplina Optativa | Varia com a disciplina | |
TOTAL | 570 | 24 | |||
Disciplinas ministradas no 7° SEMESTRE
CÓDIGOS | C/H | CRÉDITOS | DISCIPLINAS | PRÉ-REQUISITOS | |
CCBN319 | 60 | 2.1.0 | 3 | Fisiopatologia da Reprodução da Fêmea | Terapêutica Veterinária Anatomia Patológica Patol. Clínica Veterinária |
CCBN586 | 90 | 2.2.0 | 4 | Clínica Cirúrgica Veterinária | Téc. Cirúr. Veterinária Patol. Clínica Veterinária Anatomia Patológica |
CCBN584 | 105 | 3.2.0 | 5 | Clínica Médica de Cães e Gatos | Terapêutica Veterinária Anatomia Patológica Patol. Clínica Veterinária |
CCBN585 | 60 | 2.1.0 | 3 | Clínica Médica de Eqüídeos | Terapêutica Veterinária Anatomia Patológica Patol. Clínica Veterinária |
CCBN311 | 90 | 2.2.0 | 4 | Tecnologia e Inspeção de Leite, Ovos, Mel e Derivados | Doenças Infecciosas dos Animais Domésticos Doenças Parasitárias dos Animais Domésticos |
CCBN467 | 135 | 0.0.3 | 3 | Estágio Curricular Supervisionado III | 60% dos créditos |
45 | 1.1.0. | 2 | Disciplina Optativa | Varia com a disciplina | |
TOTAL | 585 | 24 | |||
Disciplinas ministradas no 8° SEMESTRE
CÓDIGOS | C/ H | CRÉDITOS | DISCIPLINAS | PRÉ-REQUISITOS | |
CCBN320 | 60 | 2.1.0 | 3 | Fisiopatologia da Reprodução do Macho | Terapêutica Veterinária Anatomia Patológica Patol. Clínica Veterinária |
CCBN405 | 45 | 1.1.0 | 2 | Planejamento e Administração Rural | Sem pré-requisito |
CCBN313 | 105 | 3.2.0 | 5 | Tecnologia e Inspeção de Carnes e Derivados | Doenças Infecciosas dos Animais Domésticos Doenças Parasitárias dos Animais Domésticos |
CCBN406 | 60 | 2.1.0 | 3 | Melhoramento Animal | Genética Animal Zootecnia Geral |
CCBN343 | 30 | 2.0.0 | 2 | Deontologia e Legislação Médico Veterinária | Sem pré-requisito |
CCBN321 | 60 | 2.1.0 | 3 | Higiene Veterinária e Saúde Pública | Doenças Infecciosas dos Animais Domésticos Doenças Parasitárias dos Animais Domésticos |
CCBN467 | 135 | 0.0.3 | 3 | Estágio Curricular Supervisionado IV | 70% dos créditos |
45 | 1.1.0. | 2 | Disciplina Optativa | Varia com a disciplina | |
TOTAL | 540 | 23 | |||
Disciplinas ministradas no 9° SEMESTRE
CÓDIGOS | C/ H | CRÉDITOS | DISCIPLINAS | PRÉ-REQUISITOS | |
CCBN348 | 60 | 2.1.0 | 3 | Obstetrícia Veterinária | Fisiop. da Reprod. da Fêmea Técnica Cirúrgica Veterinária |
CCBN390 | 30 | 2.0.0 | 2 | Biotecnologia da Reprodução Animal | Fisiop. da Reprod. da Fêmea Fisiop. da Reprod. do Macho |
CCBN382 | 45 | 1.1.0 | 2 | Extensão Rural | Sociologia Rural |
CCBN385 | 75 | 3.1.0. | 4 | Toxicologia e Plantas Tóxicas | Forragicultura e Pastagens |
CCJSA137 | 60 | 2.1.0 | 3 | Economia Rural | Sem pré-requisito |
CCBN497 | 30 | 0.1.0 | 1 | Projeto de Monografia | 80% dos créditos |
45 | 1.1.0. | 2 | Disciplina Optativa | Varia com a disciplina | |
TOTAL | 345 | 17 | |||
Disciplinas ministradas no 10° SEMESTRE
CÓDIGOS | C/H | CRÉDITOS | DISCIPLINAS | PRÉ-REQUISITOS | |
CCBN496 | 60 | 0.2.0 | 2 | TCC – Monografia | Todas as disciplinas obrigatórias |
120 | 8 | Atividades Complementares | |||
TOTAL | 180 | 10 | |||
TOTAL GERAL | 4.530 | 205 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário