DISTRIBUIÇÃO DOS CONTEÚDOS CURRICULARES
A distribuição dos conteúdos curriculares, segundo as áreas de conhecimento e agrupamentos, está sumarizada nos Quadros a seguir.
Conteúdos básicos por área e agrupamento
CÓNTEÚDO | ÁREA | AGRUPAMENTO | C/H |
Conteúdos Básicos Essenciais | Conhecimento Geral | Ecologia e Manejo Ambiental | 60 |
Estatística Básica | 60 | ||
Introdução ao Curso de Medicina Veterinária | 30 | ||
Redação Científica | 45 | ||
Experimentação Animal | 60 | ||
TOTAL | 255 | ||
Físico-Química | Química Orgânica | 60 | |
Bioquímica Básica | 60 | ||
Biofísica para Veterinária | 45 | ||
Fisiologia Veterinária | 120 | ||
Farmacologia Veterinária | 90 | ||
TOTAL | 375 | ||
Morfologia Animal | Biologia Celular e Molecular Aplicada à Medicina Veterinária | 60 | |
Histologia Animal | 60 | ||
Embriologia Animal | 45 | ||
Anatomia Descritiva Animal I | 90 | ||
Anatomia Descritiva Animal II | 90 | ||
TOTAL | 345 | ||
Organismos Produtores de Doenças | Microbiologia Veterinária I | 60 | |
Microbiologia Veterinária II | 60 | ||
Parasitologia Veterinária | 90 | ||
TOTAL | 210 | ||
Imunologia Veterinária | Imunologia Veterinária | 45 | |
TOTAL | 45 | ||
TOTAL DO AGRUPAMENTO | 1.230 | ||
Conteúdos pré-profissionalizantes por área e agrupamento
CONTEÚDO | ÁREA | AGRUPAMENTO | C/H |
Conteúdos Pré-Profissionalizantes | Anatomia Patológica | Patologia Geral | 45 |
Anatomia Patológica | 75 | ||
TOTAL | 120 | ||
Propedêutica Clínica | Patologia Clínica Veterinária | 60 | |
Semiologia Veterinária | 90 | ||
Toxicologia e Plantas Tóxicas | 75 | ||
TOTAL | 225 | ||
Técnica Cirúrgica | Anestesiologia Veterinária | 60 | |
Técnica Cirúrgica Veterinária | 90 | ||
TOTAL | 150 | ||
Economia, Extensão Administração e Planejamento | Economia Rural | 60 | |
Extensão Rural | 45 | ||
Sociologia Rural | 60 | ||
Planejamento e Administração Rural | 45 | ||
TOTAL | 210 | ||
Bromatologia e Nutrição Animal | Nutrição de Ruminantes | 45 | |
Nutrição de não Ruminantes | 45 | ||
Forragicultura e Pastagens | 60 | ||
TOTAL | 150 | ||
Genética e Melhoramento Animal | Genética Animal | 45 | |
Melhoramento Animal | 60 | ||
TOTAL | 105 | ||
Conhecimento Geral | Deontologia e Legislação Médico Veterinária | 30 | |
Projeto de Monografia | 30 | ||
TOTAL | 60 | ||
TOTAL DO AGRUPAMENTO | 1.020 | ||
Conteúdos profissionalizantes por área e agrupamento
CONTEÚDO | ÁREA | AGRUPAMENTO | C/H |
Conteúdos Profissionalizantes | Produção Animal | Zootecnia Geral | 60 |
Bovinocultura | 60 | ||
TOTAL | 120 | ||
Clínica e Cirurgia | Terapêutica Veterinária | 60 | |
Epidemiologia Básica | 45 | ||
Diagnóstico por Imagem | 45 | ||
Clínica Médica de Ruminantes | 75 | ||
Clínica Médica de Suínos e Aves | 45 | ||
Clínica Médica de Cães e Gatos | 105 | ||
Clínica Médica de Eqüídeos | 60 | ||
Clínica Cirúrgica Veterinária | 90 | ||
TOTAL | 480 | ||
Reprodução Animal | Fisiopatologia da Reprodução da Fêmea | 60 | |
Fisiopatologia da Reprodução do Macho | 60 | ||
Obstetrícia Veterinária | 60 | ||
Biotecnologia da Reprodução Animal | 30 | ||
TOTAL | 210 | ||
Medicina Veterinária Preventiva e Saúde Pública | Doenças Infecciosas dos Animais Domésticos | 120 | |
Doenças Parasitárias dos Animais Domésticos | 60 | ||
Higiene Veterinária e Saúde Pública | 60 | ||
Tecnologia e Inspeção de Leite, Ovos, Mel e Derivados | 90 | ||
Tecnologia e Inspeção de Carnes e Derivados | 105 | ||
TOTAL | 480 | ||
TOTAL DO AGRUPAMENTO | 1.290 | ||
TOTAL GERAL | 3.540 | ||
Conteúdos de estágio e trabalho de conclusão de curso
DISCIPLINA | C/H |
Estágio I | 135 |
Estágio II | 135 |
Estágio III | 135 |
Estágio IV | 135 |
TCC – Monografia | 60 |
Disciplinas Optativas (6) | 270 |
Atividades Complementares | 120 |
TOTAL DO AGRUPAMENTO | 990 |
TOTAL GERAL | 4.530 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário